La información contenida en los archivos de voluntarios no elegibles (“IV”) se hace pública de conformidad con una orden judicial del Honorable John Wittmayer, Juez de Circuito del Condado de Multnomah para el Estado de Oregon, en el caso de Lewis vs. Boy Scouts of America, Caso No. 0710-11294. La Corte Suprema de Oregón confirmó el fallo el 14 de junio de 2012.
Según los términos de la orden del juez Wittmayer, los nombres y la información de contacto de las personas identificadas como víctimas de abuso sexual y aquellas que informaron el abuso fueron redactadas. Si la persona identificada como reportero de abuso era un Scouter profesional, es decir, una persona empleada por Boy Scouts of America o una filial, entonces el nombre no fue redactado.
La información en los Archivos de Perversión se refiere a denuncias de abuso sexual infantil. En varios de los casos, las acusaciones se corroboraron posteriormente mediante procedimientos judiciales. Sin embargo, en una gran cantidad de casos, nunca se produjo tal justificación.
En consecuencia, el bufete de abogados de Paul Mones, abogado y cualquier agente o representante de los mismos, no hace declaraciones o sugerencias de que cualquiera de las acusaciones en estos archivos sea verdadera en todos los casos. De hecho, el bufete de abogados de Paul Mones, Attorney no está en condiciones de verificar o dar fe de la verdad o falsedad de estas acusaciones, ya que fueron compiladas únicamente por Boy Scouts of America durante su curso normal de negocios entre 1965 y 1985.
Los incidentes reportados en estos documentos atestiguan el aviso de abuso infantil potencial dado a los Boy Scouts of America y sus afiliados y su respuesta a ese aviso.
Last Name | First Name | Date | State | City | Download |
---|---|---|---|---|---|
Adams | William Dale Jr. | 3/3/2021 | California | Chula Vista | |
Albright | Charles F. | 3/3/2021 | Texas | Dallas | |
Abidiwan | Michael J. | 3/3/2021 | New Jersey | Nutley | |
Abney | Herbert Taylor | 10/2/1961 | Texas | Dallas | |
Adams | Chuck M. | 2/10/1964 | Texas | Houston | |
Adams | Joel Ray | 3/3/2021 | Texas | Houston | |
Adams | Oatley F. Jr. | 2/10/1964 | Texas | Houston | |
Adkins | Royc Lee | 12/11/1971 | West Virginia | Huntington | |
Ady | Aard Bruce | 3/3/2021 | Oregon | Portland | |
Page | Dennis R. | 3/8/1973 | North Dakota | Surrey | |
Agee | Walter Franklin | 3/3/2021 | Florida | Jacksonville | |
Aiken | David | 3/3/2021 | Florida | Miami | |
Albrecht | Gene | 2/5/1961 | Texas | Houston | |
Allen | David P. | 3/3/2021 | Florida | Miami Beach | |
Allen | Girard H. | 3/3/2021 | Florida | New Port Richey | |
Anderson | Charles O. | 3/3/2021 | Nevada | Las Vegas | |
Anderson | Harry James | 3/3/2021 | Pennsylvania | Cresson | |
Anderson | John M. (Juan) | 3/3/2021 | New York | Staten Island | |
Anderson | Thomas | 3/3/2021 | Ohio | Unknown | |
Andrews | Zachary D.(Sgt.) | 4/5/1961 | Alabama | Montgomery | |
Anglin | Clifford H. | 3/3/2021 | California | San Diego | |
Ardrey | Richard H. | 3/3/2021 | California | Riverside | |
Armstrong | Gerald T. | 3/3/2021 | Alaska | Unknown | |
Armstrong | James Elmer | 3/3/2021 | Indiana | Greentown | |
Armstrong | Vaughn A. | 1/24/2020 | Iowa | Lamoni | |
Ashbrook | Lester A. | 3/3/2021 | Ohio | Delaware | |
Ashworth | Gerald | 3/3/2021 | Kansas | Wichita | |
Astleford | Dale Lawrence | 7/3/1984 | Minnesota | Bloomington | |
Atkins | Lawrence M. | 4/3/1960 | Minnesota | Fairvault | |
Atkinson | Bernard Colie | 4/12/1969 | Alabama | Alexander City | |
Atteberry | Edsel Ray | 3/3/2021 | Oklahoma | Lawton | |
Austin | David K. | 3/7/1969 | Nebraska | Omaha | |
Aycoth | Richard J. | 1/4/1963 | New York | Buffalo | |
Aziz | Joel | 3/3/2021 | New York | New York | |
Backes | Richard Allen | 9/7/1984 | Oregon | Medford | |
Bagration | Alan David Peter | 3/3/2021 | California | Santa Monica | |
Bagshaw | Timothy J. | 11/7/1984 | Pennsylvania | State College | |
Bailey | Harold E. | 3/3/2021 | Maine | Bucksport | |
Bailey | Jerry | 3/3/2021 | Florida | Jacksonville | |
Bailey | Michael Edward | 12/12/1984 | Texas | Dallas | |
Bailey | Ralph | 3/3/2021 | Illinois | East Alton | |
Bains | Edward | 3/3/2021 | New York | Long Island City | |
Baird | Rupert M. | 3/3/2021 | Georgia | Albany | |
Bakelaar | John Philip | 3/3/2021 | New Jersey | Highland Park | |
Baker | Douglas A. | 3/3/2021 | Ohio | Toledo | |
Baker | Gilbert | 3/3/2021 | Illinois | Chicago | |
Baldwin | William Mark | 2/9/1983 | Florida | Tampa | |
Ballard | Joseph C. Jr. | 1/7/1968 | Ohio | Cincinnati | |
Barkley | Owen Herbert | 3/3/2021 | California | San Diego | |
Barner | Bryan A. | 10/8/1984 | New York | Tully | |
Barnhart | Thomas | 3/3/2021 | Ohio | Youngstown | |
Barrett | Gordon R. Jr. | 3/3/2021 | Pennsylvania | Lock Haven | |
Barrett | Mike L. | 3/3/2021 | Georgia | Smyrna | |
Barrett | Robert Louis | 6/8/1969 | California | La Puente | |
Bartel | Benjamin Reese | 3/3/2021 | Florida | Anna Maria Island | |
Bartlett | Benjamin T. Jr. | 1/24/2020 | New York | New York | |
Bartlett | James W. | 3/3/2021 | Minnesota | Minneapolis | |
Barton | James D. Jr. | 3/3/2021 | North Carolina | Lexington | |
Barton | Jay A. | 3/3/2021 | Indiana | Kokomo | |
Barton | Lynwood S. | 7/4/1965 | Virginia | Newport News | |
Bauman | Robert Edmund | 3/3/2021 | Maryland | Easton | |
Baxter | Jack L. | 8/6/1967 | Illinois | Rockford | |
Beakes | John W. | 9/2/1961 | Ohio | Cincinnati | |
Beardsley | David Jerome | 3/8/1972 | Minnesota | St. Paul | |
Beargeon | Andrew F. | 4/4/1968 | Rhode Island | Providence | |
Beasley | Steven D. | 3/3/2021 | Tennessee | Guild | |
Beatty | Rodger Lee | 3/3/2021 | Pennsylvania | Newport | |
Beck | Bruce William | 3/3/2021 | Washington | Bremerton | |
Beck | Charles O. | 8/11/1977 | Ohio | Newark | |
Beck | Irving W. Jr. | 3/3/2021 | Minnesota | Minneapolis | |
Becker | William N. | 3/3/2021 | Ohio | Cleveland | |
Beckman | Carl Henry III | 3/3/2021 | Missouri | St. Louis | |
Belke | Earl | 7/1/1985 | Missouri | Kansas City | |
Benoit | Ronald | 3/3/2021 | Louisiana | Lake Charles | |
Benson | Gregory A. | 3/3/2021 | Oregon | Portland | |
Bero | Lewis John Alexander | 3/3/1966 | New York | Bombay | |
Bischoff | Albert | 11/3/1982 | New Jersey | Bergenfield | |
Berry | Frank | 1/8/1962 | Pennsylvania | Philadelphia | |
Bethany | Jacob H. | 2/5/1977 | Tennessee | Kingsport | |
Biddle | Curtis | 3/3/2021 | New Jersey | Oak Ridge | |
Bieber | Ray Lewis | 3/3/2021 | Colorado | Boulder | |
Bischoff | Jimmie J. | 7/10/1964 | Illinois | Chicago | |
Bishop | Robert Fredrick | 3/3/2021 | New Hampshire | Nashua | |
Blacklock | Russell | 7/10/1983 | Texas | Dallas | |
Blakeslee | James L. | 3/3/2021 | New York | Rochester | |
Blankenship | Wyman C. | 2/1/1969 | California | Palmdale | |
Blazer | William Henry | 3/3/2021 | New Jersey | Wildwood Crest | |
Blevins | John Irvin Baynard | 12/9/1960 | Louisiana | Alexandria | |
Blum | Jon Michael | 3/3/2021 | Arizona | Phoenix | |
Boardman | James E. | 2/2/1972 | Texas | Fort Hood | |
Boardman | Michael L. | 3/3/2021 | Wisconsin | Belloit | |
Bobblitt | Allen L. | 3/3/2021 | Pennsylvania | Philadelphia | |
Boblitt | Sam | 3/3/2021 | Pennsylvania | Philadelphia | |
Bodak | James Alexander | 6/11/1972 | Ohio | Lorain | |
Boewe | Robert A. | 3/3/2021 | Kansas | Wichita | |
Bogart | Bradley | 5/3/1972 | Illinois | Chicago | |
Boggess | Michael Kendrick | 1/8/1961 | Kentucky | Ashland | |
Bohrer | Paul J. | 11/11/1974 | New York | Troy | |
Boland | Ernest P. | 6/6/1977 | Georgia | Athens | |
Borchardt | Jerry A. | 5/7/1983 | Wisconsin | Cedarburg | |
Boresch | Michael | 3/3/2021 | Connecticut | Hartford | |
Bornschein | Joseph John Jr. | 3/3/2021 | Michigan | Bellaire | |
Bottesi | Dennis R. | 3/3/2021 | Wisconsin | Milwaukee | |
Boudreaux | Joseph D. | 3/3/2021 | California | Santa Rosa | |
Boyd | John C. | 1/2/1963 | California | Riverside | |
Boyer | Ronald Dean | 3/3/2021 | Indiana | Indianopolis | |
Boyle | Martin | 12/6/1968 | New York | Hewlett | |
Bradford | Thomas Wayne | 3/3/2021 | New York | Central Islip | |
Bradley | Marlowe William | 8/12/1967 | Michigan | Madison Heights | |
Brady | John L. | 3/3/2021 | California | Vandenburg AFB | |
Branham | Robert Jason | 2/3/1966 | Texas | Fort Worth | |
Breen | Robert E. | 10/10/1984 | Massachusetts | Lynn | |
Breglio | Robert John (Bear) | 3/3/2021 | New York | Staten Island | |
Brendel | David | 3/3/2021 | Pennslvania | Reading | |
Brewer | John | 3/3/2021 | New Jersey | Wyckoff | |
Breyette | Erwin E. Sr. | 3/3/2021 | New York | Rochester | |
Brinkman | Charles | 6/1/1964 | Indiana | Indianapolis | |
Brock | Clyde A. | 1/4/1968 | Oregon | Oregon City | |
Brooks | Don | 3/3/2021 | Alabama | Mobile | |
Brown | Douglas Lee | 3/3/2021 | Michigan | Dearborn | |
Brown | Edward C. | 10/5/1984 | Massachusetts | Worcester | |
Brown | James H. | 3/3/2021 | Florida | Lakeland | |
Brown | John Henry | 3/3/2021 | New York | Russell | |
Brown | Michael Raymond | 10/8/1984 | New York | Constantia | |
Brown | Ronald Gene | 3/3/2021 | Texas | Brownwood | |
Brown | Ronald Lee | 3/3/2021 | Oregon | Eugene | |
Brown | Stephen I. | 3/3/2021 | California | Van Nuys | |
Brown | William Boyd | 3/3/2021 | Maine | Westbrook | |
Brownscombe | Tom | 11/9/1984 | Maryland | Hyattsville | |
Brunette | David J. | 8/4/1983 | Maine | Kittery | |
Brus | Antonie Jr. | 3/3/2021 | Florida | Orlando | |
Bruskin | Robert H. (Dr.) | 1/24/2020 | North Carolina | Ft. Bragg | |
Bryan | Charles F. | 3/3/2021 | California | Citrus Heights | |
Bucko | Robert (Capt.) | 10/6/1974 | Canal Zone | Balboa | |
Bulshey | Mark Thomas | 3/3/2021 | Massachusetts | North Adams | |
Bumgarner | Mark F. | 7/5/1979 | North Carolina | Lenoir | |
Burch | Barney | 3/3/2021 | Louisiana | Lake Charles | |
Burger | Freddy Jr. | 8/5/1961 | Texas | Houston | |
Burgett | Howard Eugene Sanderson | 3/3/2021 | Washington | Seattle | |
Burgie | Gerald W. | 3/3/2021 | Utah | Ogden | |
Burgos | Frank P. | 3/3/2021 | Missouri | Independence | |
Burke | David | 9/1/1981 | Pennsylvania | Unknown | |
Burke | Tom M. | 3/3/2021 | Illinois | Elmhurst | |
Burkhardt | Richard | 3/3/2021 | Maryland | Westminster | |
Burnett | Eugene Fred | 3/3/2021 | Delaware | Wilmington | |
Burnette | Robert Benjamin | 3/3/1965 | Missouri | St. Louis | |
Burns | Kenneth A. Jr. | 3/3/2021 | Alaska | Eielson AFB | |
Burns | Robert W. | 12/6/1967 | Illinois | Chicago | |
Burr | William J. | 3/3/2021 | North Carolina | Richfield | |
Bush | James | 3/3/2021 | Florida | Ft. Lauderdale | |
Bush | Leavitt L. | 3/3/2021 | Iowa | Colesburg | |
Busher | Gary Edison | 7/9/1966 | California | Idyllwild | |
Butler | Gary | 3/3/2021 | Texas | Mineola | |
Buttel | Curtis | 3/3/2021 | New Jersey | Oak Ridge | |
Buzzek | David J. | 3/3/2021 | Illinois | Chicago | |
Caldwell | William | 3/3/2021 | Ohio | East Liverpool | |
Calvert | Patrick C. | 9/11/1977 | Montana | Billings | |
Cameron | Talmond Morris | 3/3/2021 | North Carolina | Wilson | |
Campbell | Lee A. | 1/9/1961 | Wisconsin | Monroe | |
Capasso | Conrad T. Jr. | 2/5/1980 | Massachusetts | Haverhill | |
Capra | John R. | 10/5/1984 | Kansas | Olathe | |
Carl | Coley Tidwell | 5/7/1979 | Kentucky | Madisonville | |
Carlo | David J. | 3/9/1981 | California | Unknown | |
Carmean | Arthur C. | 3/3/2021 | Michigan | Muskegon | |
Caron | Gerard N. | 3/3/2021 | New York | Oneida | |
Carpenter | Julian Delroy | 3/3/2021 | Pennsylvania | Upper Darby | |
Carr | Richard B. | 3/3/2021 | Pennsylvania | Oreland | |
Carrigan | Harry B. | 3/3/2021 | Maryland | Baltimore | |
Carroll | Edgar A. | 1/24/2020 | Connecticut | Glastonbury | |
Carson | Robert J. | 1/3/1963 | New York | Binghamton | |
Carter | John F. | 3/3/2021 | Iowa | Manson | |
Casanova | Nelson Enriquez | 10/5/1972 | Florida | Miami | |
Case | Roy Lindsay | 3/3/2021 | North Carolina | Summerfield | |
Cates | Fr. David E. | 10/4/1973 | California | North Highlands | |
Chandler | Anthony S. | 10/9/1968 | Florida | Coconut Grove | |
Chandler | Oliver Carl | 3/3/2021 | Texas | San Angelo | |
Chappell | Maurice S. | 10/12/1982 | Massachusetts | Brockton | |
Chavez | Joaquin | 10/2/1964 | California | La Puente | |
Chiappini | William A. | 12/11/1984 | New Jersey | Egg Harbor | |
Chiappone | Alan M. | 12/8/1983 | New York | Syracuse | |
Childs | Corky | 11/6/1976 | South Dakota | Rapid City | |
Choate | Craig Dexter | 3/10/1963 | Pennsylvania | Pittsburgh | |
Chrisman | Thomas Lorenz | 3/3/2021 | California | Santa Monica | |
Christy | Vaughn McKay | 3/3/2021 | Idaho | Lewiston | |
Ciminskie | Theodore J. | 6/7/1961 | Michigan | Grand Rapids | |
Ciotti | Henry Italo | 3/3/2021 | Michigan | Southgate | |
Clapp | Michael Stephen | 5/6/1984 | North Carolina | High Point | |
Clark | Arthur F. | 3/3/2021 | Pennsylvania | Philadelphia | |
Clark | Charles R. | 3/3/2021 | New York | Rochester | |
Clark | David Earl | 3/11/1965 | Michigan | Utica | |
Clark | Frederick Eugene | 10/12/1963 | Pennsylvania | Hanover | |
Clark | Gregory M. | 3/3/2021 | Florida | Opa Locka | |
Clark | Kenneth Leon | 3/3/2021 | Texas | Nederland | |
Clark | Richard | 1/24/2020 | New York | Rochester | |
Clayborne | Stewart | 6/1/1975 | Ohio | Cleveland | |
Clayton | W. Dean | 3/3/2021 | Illinois | DeKalb | |
Clegg | Wayne D. | 3/3/2021 | Okinawa | Kadlua Air Base | |
Cleveland | Blanchard L. Jr. | 4/9/1974 | New York | Holley | |
Coakley | Br. Edmund | 3/3/2021 | Arizona | Phoenix | |
Coakley | Robert J. | 3/3/2021 | Arizona | Phoenix | |
Coe | Roger Allan | 3/3/2021 | Florida | Tallahassee | |
Coffee | Tommie E. | 11/7/1967 | California | Oakland | |
Coleman | Ralph L. | 3/11/1970 | Ohio | Urbana | |
Collier | Robert E. | 3/3/2021 | Michigan | Owosso | |
Collins | Dennis David | 7/3/1972 | Washington | Spokane | |
Collins | Guy | 3/3/2021 | Ohio | Hamilton | |
Comstock | John D. | 3/3/2021 | Vermont | St. Alans | |
Condlin | Richard Allen | 3/3/2021 | New York | Waddington | |
Conkey | Guy E. III | 3/3/2021 | Florida | Opa Locka | |
Connell | Donald | 12/3/1969 | Florida | Miami | |
Conrad | Alfred J. | 3/3/2021 | Maine | Augusta | |
Cook | John Charles | 3/3/2021 | Pennsylvania | Uniontown | |
Cooke | Robert W. | 7/10/1979 | Ohio | Cincinnati | |
Cooper | James E. | 3/3/2021 | New Jersey | Paramus | |
Coppedge | Errol L. | 3/3/2021 | New York | New York | |
Coppolla | Eugene J. | 5/10/1978 | Texas | Dallas | |
Copps | William Joseph | 3/3/2021 | Florida | Opa Locka | |
Cordes | Kenneth M. | 3/3/2021 | Ohio | Cincinnati | |
Cormana | William R. | 10/9/1969 | Washington | Spokane | |
Cormier | Leo Adrien | 4/2/1966 | California | Orange | |
Corringham | Brian | 3/3/2021 | New York | Plainview | |
Corssan | Robert F. | 3/3/2021 | Pennsylvania | York | |
Cortez | Stephen Joseph | 1/24/2020 | Louisiana | Vidalia | |
Cosby | Unknown | 2/6/1977 | Tennessee | Unknown | |
Cote | Alfred Francis | 3/3/2021 | New Hampshire | Danville | |
Cote | Fred | 3/3/2021 | New Hampshire | Danville | |
Couvillion | William Robert | 3/3/2021 | Wisconsin | Green Bay | |
Cowling | Billie Richard | 3/3/2021 | California | Rio Linda | |
Cox | Earl W. Jr. | 3/3/2021 | Germany | Rhein-Main Airbase | |
Cox | Marcus | 7/8/1980 | Ohio | Hillsboro | |
Cram | Fred A. | 3/1/1984 | Maine | Casco | |
Cramer | Harry | 3/3/2021 | Louisiana | New Orleans | |
Crepean | Ronald F. | 3/3/2021 | Rhode Island | Woonsocket | |
Cromer | Leonard A. | 9/6/1970 | Missouri | St. Louis | |
Cronenwett | William Herbert | 3/3/2021 | Washington | Fort Lewis | |
Crooks | Dennis G. | 3/3/2021 | Michigan | Grosse Pointe Farms | |
Culbertson | Raymond W. Jr. | 3/3/2021 | New York | Buffalo | |
Culpepper | Linwood M. | 9/2/1963 | Virginia | Norfolk | |
Culver | David Allen | 5/3/1979 | Maryland | Elkton | |
Cummings | William S. | 3/3/2021 | Arizona | Tucson | |
Cunningham | Carl | 9/11/1960 | Illinois | Silvis | |
Cunyus | David Wayne | 3/3/2021 | Texas | Stephenville | |
Curls | William C. | 3/10/1978 | Florida | Fort Myers | |
Currier | Hazen James | 3/3/2021 | Maine | Lebanon | |
Curtis | Robert | 3/3/2021 | Connecticut | Darien | |
Curtis | Skip | 3/3/2021 | Connecticut | Darien | |
D’Amore | Robert F. | 2/5/1977 | New York | Mohegan Lake | |
Dailey | David Hutchings | 1/11/1968 | Connecticut | New Milford | |
Dalton | Lee | 3/3/2021 | Ohio | Hiram | |
Damon | Farnham W. | 5/7/1963 | Massachusetts | Pittsfield | |
Daniel Hodges | Thomas Daniel | 3/3/2021 | Georgia | Winder | |
Daniels | Robert | 3/3/2021 | Massachusetts | New Bedford | |
Dansker | Donald | 12/2/1970 | Missouri | St. Louis | |
Daves | Donald Bert | 3/3/2021 | Texas | Orange | |
Davidson | Eugene | 7/5/1979 | Missouri | St. Louis | |
Davis | Carl W. Jr | 7/3/1967 | New York | Ithaca | |
Davis | Dewey LeRoy | 7/8/1963 | Missouri | St. Ann | |
Davis | Donald Leo | 3/3/2021 | Arizona | Scottsdale | |
Davis | Gerald L. | 3/3/2021 | Texas | Irving | |
Deal | Robert D. | 3/3/2021 | Georgia | Savannah | |
DeCesare | Robert F. | 3/3/2021 | Illinois | Villa Park | |
Dedell | R. Gary Jerome | 3/3/2021 | New York | Syracuse | |
Defoor | Rae C. | 3/3/2021 | Germany | Mainz-Gonsonheim | |
DeLong | Robert W. Jr. | 1/9/1972 | Michigan | Saginaw | |
Demelia | James | 11/7/1973 | Massachusetts | Marlboro | |
Deneke | John | 3/3/2021 | New Jersey | Glen Rock | |
Denison | Joe Dan | 3/3/2021 | Texas | Lancaster | |
Dennis | Mark A. | 3/3/2021 | Wisconsin | La Crosse | |
Denton | John K. | 3/3/2021 | Ohio | Warsaw | |
Deputy | Edward E. | 10/10/1968 | Pennsylvania | Reading | |
Derby | Donald Ray | 3/3/2021 | Missouri | Kansas City | |
Derby | Kentucky | 3/3/2021 | Missouri | Kansas City | |
Dessert | William P. | 3/3/2021 | California | El Cajon | |
Deuries | David A. | 10/10/1983 | Michigan | Grant | |
DeVyer | Calvin | 3/3/2021 | New York | Jackson Heights | |
Dewey | Robert L. | 3/3/2021 | New York | Whitehall | |
Dhalluin | James Thomas Jr. | 3/3/2021 | Oklahoma | Sentinel | |
Dibartolomeo | Joseph A. | 3/3/2021 | Maryland | Balitmore | |
Dickinson | Rodney W. | 10/12/1970 | Florida | Lakeland | |
Diegelman | George J. Jr. | 12/11/1984 | New Jersey | Egg Harbor | |
Dierker | George A. | 2/10/1968 | Indiana | Lafayette | |
Dingman | Kenneth Allan | 3/3/2021 | New York | Albion | |
Dionne | Wilfrid | 3/3/2021 | New Hampshire | Manchester | |
Diva | Cal | 3/3/2021 | New York | Jackson Heights | |
Dobson | David Neal | 5/8/1965 | Missouri | Kansas City | |
Dohm | Charles Bert | 3/3/2021 | California | Oakland | |
Doiron | Wilfred Donat | 3/3/2021 | New Hampshire | Manchester | |
Dollar | Don H. | 3/3/2021 | Alaska | Fairbanks | |
Donahue | Edward Thomas Jr. | 5/1/1965 | Massachusetts | Arlington | |
Donelson | Floyd Dwight | 3/3/2021 | Wisconsin | Appleton | |
Doner | Paul A. | 8/8/1962 | California | Carpinteria | |
Donovan | Francis B. | 3/3/2021 | Pennsylvania | Shamokin | |
Donovan | William Edward | 5/7/1967 | New Jersey | Bayonne | |
Doran | Bernard Pat | 4/3/1980 | Nevada | Sparks | |
Douglas | Alan | 3/3/2021 | Ohio | Toledo | |
Dow | Carl | 3/3/2021 | Vermont | South Burlington | |
Downing | Arthur Howard III | 11/2/1975 | Washington | Blaine | |
Dozier | John Ben | 7/8/1968 | South Carolina | Florence | |
Drake | Donald Clarence | 7/7/1965 | California | Santa Ana | |
DuBois | Samuel Max Jr. | 8/12/1972 | Georgia | Savannah |
Medios De Abuso Sexual De Boy Scout


Esta Demanda Podría Dar A Las Víctimas De Abuso Sexual En Todos Los Estados La Oportunidad De Demandar A Los Boy Scouts


Los Boy Scouts se enfrentan a una 'inundación de litigios' por abuso sexual infantil

¿Qué son los archivos de perversión BSA?


Boy Scouts Recurre Al CEO Externo Para Navegar La Crisis Legal


Los Boy Scouts y el Inland Empire Council del grupo demandaron por acusaciones de abuso sexual contra el hombre Wildomar


Miles de líderes de Boy Scouts acusados de abuso sexual infantil, dice un abogado
Vea Cómo Paul Puede Ayudar
Horas
Lun - Vier
8:00am - 5:00pm
Teléfono
Dirección De La Oficina
13101 Washington Blvd.
Los Angeles,
CA
90066